Hospitals cup
10 september 2011
Trelleborg Golfbane
Arrangør
Rigshospitalets Idrætsforening
![]()
| Tilbage til forside |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Navn | ||||
| Dame | 1 | Anne Mette Lerche Nielsen | Slagelse Sygehus | ||
| 2 | Majbritt Eriksen | Slagelse Sygehus | |||
| 3 | Sanne Flarup Rossen | Bispebjerg Hospital | |||
| Resultatliste Dame | |||||
| Herre | 1 | Allan Dehn | Frederiksberg Hospital | ||
| 2 | Jan Nyvang Laren | Region Hovedstaden, Koncern økonomi, indkøb | |||
| 3 | Jens Frederiksen | Hvidovre Hospital | |||
| Resultatliste Herre | |||||
| Tilbage til top | |||||
| Tættest på hul 9 | Jacob Salfelt |
4,20 m |
|||
| Tættest på hul 15 | Ib Sone |
4,34 m |
|||
| Længste drive hul 12 | Helle Berner-Nielsen |
|
|||
| Tilbage til top |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dame | Resultatliste | Point | |
| 1 | Anne Mette Lerche Nielsen | Slagelse Sygehus | +14 |
| 2 | Majbritt Eriksen | Slagelse Sygehus | +23 |
| 3 | Lone Holm | Næsted Sygehus | +36 |
| Herre | Resultatliste | ||
| 1 | Lars Nyvang Larsen | Region Hovedstaden, Koncern økonomi, indkøb | +17 |
| 2 | Jens Frederiksen | Hvidovre Hospital |
+18 |
| 3 | Aan Dehn | Frederiksberg Hospital |
+20 |
| Tilbage til top |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |